根據中國光大銀行股份有限公司長沙分行與長沙湘江資產管理有限公司于2023年7月26日簽訂的《債權/抵債資產轉讓協議》,中國光大銀行股份有限公司長沙分行已將其對公告清單所列抵債資產依法轉讓給長沙湘江資產管理有限公司,一切依附于公告清單所列抵債資產的權利義務自2023年7月31日起轉讓至長沙湘江資產管理有限公司。現中國光大銀行股份有限公司長沙分行與長沙湘江資產管理有限公司特聯合公告通知目前租賃使用及占用公告清單所列抵債資產的所有商戶/人。
聯系電話:15073161666、15874163192,聯系人:郭女士、姚先生。
特此公告。
附件:公告清單
中國光大銀行股份有限公司長沙分行
長沙湘江資產管理有限公司
2023年8月12日
公 告 清 單
序號 | 資產名稱 | 位置 | 面積(㎡) | 權證號 |
1 | 匯天國際大廈二層 | 湖南省婁底市長青中街匯天國際大廈 | 1761.64 | 婁房權證婁底字第 00079309號 |
2 | 匯天國際大廈五層 | 693.4 | 婁房權證婁底字第 00114393號 | |
3 | 匯天國際大廈負一層 | 39.31 | 婁房權證婁底字第 00174537號 | |
4 | 匯天國際大廈負一層 | 47.06 | 婁房權證婁底字第 00174537號 | |
5 | 匯天國際大廈負一層 | 20.03 | 婁房權證婁底字第 00174744號 | |
6 | 匯天國際大廈負一層 | 30.63 | 婁房權證婁底字第 00174744號 | |
7 | 匯天國際大廈負一層 | 19.69 | 婁房權證婁底字第 00175180號 | |
8 | 匯天國際大廈負一層 | 17.97 | 婁房權證婁底字第 00175180號 | |
小計 | 2629.73 | |||
9 | 衡陽市蒸湘區楊柳綜合市場3號樓109-19號商業房產 | 衡陽市蒸湘區楊柳綜合市場3號樓 | 8.68 | 衡房權證蒸湘區字第00261763號 |
10 | 衡陽市蒸湘區楊柳綜合市場3號樓109-20號商業房產 | 11.28 | 衡房權證蒸湘區字第00261763號 | |
11 | 衡陽市蒸湘區楊柳綜合市場3號樓109-28號商業房產 | 11.71 | 衡房權證蒸湘區字第00261763號 | |
12 | 衡陽市蒸湘區楊柳綜合市場3號樓109-30號商業房產 | 11.71 | 衡房權證蒸湘區字第00261763號 | |
13 | 衡陽市蒸湘區楊柳綜合市場3號樓109-32號商業房產 | 8.68 | 衡房權證蒸湘區字第00261763號 | |
14 | 衡陽市蒸湘區楊柳綜合市場3號樓109-33號商業房產 | 11.28 | 衡房權證蒸湘區字第00261763號 | |
15 | 衡陽市蒸湘區楊柳綜合市場3號樓109-34號商業房產 | 8.68 | 衡房權證蒸湘區字第00261763號 | |
16 | 衡陽市蒸湘區楊柳綜合市場3號樓109-35號商業房產 | 7.81 | 衡房權證蒸湘區字第00261763號 | |
17 | 衡陽市蒸湘區楊柳綜合市場3號樓109-36號商業房產 | 10.15 | 衡房權證蒸湘區字第00261763號 | |
18 | 衡陽市蒸湘區楊柳綜合市場3號樓109-48號商業房產 | 7.81 | 衡房權證蒸湘區字第00261763號 | |
19 | 衡陽市蒸湘區楊柳綜合市場3號樓109-57號商業房產 | 4.17 | 衡房權證蒸湘區字第00261763號 | |
20 | 衡陽市蒸湘區楊柳綜合市場3號樓2層商業房產 | 1442.76 | 衡房權證蒸湘區字第00261763號 | |
21 | 衡陽市蒸湘區楊柳綜合市場3號樓3層商業房產 | 1442.76 | 衡房權證蒸湘區字第00261763號 | |
小計 | 2987.48 | |||
合計 | 5617.21 |
責編:陳維
來源:湘江資產